Ein riesengroßes D.A.N.K.E.S.C.H.Ö.N. an alle 2.008 Teilnehmer, die vom 15.1. bis 14.5.2022
insgesamt 8 2 . 1 1 6 mal die Schuhe geschnürt haben um "Laufend Gutes zu tun".
Gemeinsam haben wir unfassbare 7 5 0 . 0 0 0 Kilometer gemeistert und
damit grandiose 3 8 . 0 0 0 Euro Spenden für die wertvolle Arbeit der beiden
Hilfsorganisationen DEUTSCHER KINDERHOSPIZVEREIN e.V.
und Netzwerk ROTERKEIL.NET erlaufen.
Bleibt gesund und weiter so stark in Bewegung.
Euer BEWEGUNGhilft! - Team
Hier gelangst Du in den Breich Deiner erfassten Daten und Läufe. Du kannst:
ACHTUNG: bei Erreichen der 750.000 km oder spätestens am 14.5.2022 um 12 Uhr stoppt der Zähler und Du kannst KEINE Läufe mehr eintragen oder nachtragen!!
Dein AccountPlatz 1 | Münsterländer Kilometerfresser I (voll) | 17615.95 km |
Platz 2 | Laufen gegen Leiden e.V. I (voll) | 15840.99 km |
Platz 3 | Schwanenteich Parkrunner (voll) | 15723.27 km |
Platz 4 | #Team_Runwithsmile (voll) | 15540.49 km |
Platz 5 | Laufen gegen Leiden e.V. III (voll) | 13269.91 km |
Platz 6 | Wandern für den guten Zweck (voll) | 12642.3 km |
Platz 7 | Guardiansofthejoggingschuh (voll) | 11742 km |
Platz 8 | Zatopeks Erben (voll) | 11522.32 km |
Platz 9 | Nordic Walking Deutschland (voll) | 11454.57 km |
Platz 10 | WirTunEsLaufend (voll) | 11413.23 km |
Platz 11 | WafüHospiz (voll) | 11000.34 km |
Platz 12 | Läufer-mit-Herz-und-Leidenschaft (voll) | 10625.42 km |
Platz 13 | The_running_moms_2 (voll) | 10482.53 km |
Platz 14 | Vestrunners | 10219.43 km |
Platz 15 | Steelrunners (voll) | 10048.84 km |
Platz 16 | WirTunEsLaufend2 | 10026.5 km |
Platz 17 | #TheHappyStriders (voll) | 9953.68 km |
Platz 18 | roterkeil.net (voll) | 9656.33 km |
Platz 19 | Laufen gegen Leiden e.V. IV (voll) | 9605.22 km |
Platz 20 | The_running_moms_4 (voll) | 9460.79 km |
Platz 21 | NRW-Runners (voll) | 9398.99 km |
Platz 22 | LT VfB Gorspen-Vahlsen (voll) | 9211.95 km |
Platz 23 | The_running_moms_5 (voll) | 8858 km |
Platz 24 | NRW-Runners 2 (voll) | 8780.9 km |
Platz 25 | Münsterländer Kilometerfresser III (voll) | 7909.63 km |
Platz 26 | Spirit of Fellpopos-Hunderunde für den guten Zweck | 7827.09 km |
Platz 27 | United we Run | 7815.79 km |
Platz 28 | Münsterländer Kilometerfresser II (voll) | 7650.79 km |
Platz 29 | The_running_moms_3 (voll) | 7603.72 km |
Platz 30 | The_running_moms_1 (voll) | 7474.7 km |
Platz 31 | MWRunning (voll) | 6942.18 km |
Platz 32 | Kommandofischfrikadelle | 6709.28 km |
Platz 33 | Mudbusters Black Ops and Friends | 6456.94 km |
Platz 34 | Laufen gegen Leiden e.V. V | 6404.82 km |
Platz 35 | Runninginstaladys 2 | 6388.43 km |
Platz 36 | Runninginstaladys (voll) | 6339.96 km |
Platz 37 | Frei.Luft.Läufer (voll) | 6297.44 km |
Platz 38 | Südlohner Lauftreff (voll) | 6256.67 km |
Platz 39 | CanalRunnersDorsten | 5872.93 km |
Platz 40 | Heartrunners e.V. (voll) | 5471.85 km |
Platz 41 | NRW-Runners 3 | 5263.41 km |
Platz 42 | Spiridon 1 (voll) | 4911.65 km |
Platz 43 | Team Schloti (voll) | 4538.99 km |
Platz 44 | Winkels - gehen.laufen.leben. & Big Wheel (voll) | 4333.46 km |
Platz 45 | Läuft bei uns! | 4169.35 km |
Platz 46 | TeamGeist | 4119.96 km |
Platz 47 | Laufschuhhelden | 4115.56 km |
Platz 48 | AKHD Frankfurt/Rhein-Main | 4073.74 km |
Platz 49 | Team AKHD Südli (voll) | 3935.27 km |
Platz 50 | RheinHessen-Komootianten | 3779.61 km |
Platz 51 | #Radebergläuft | 3722.05 km |
Platz 52 | TEAM d.velop (voll) | 3460.16 km |
Platz 53 | Vodastecher TriTeam | 3407.48 km |
Platz 54 | Schwanenteich Parkrunner 2 | 3377.54 km |
Platz 55 | Vodafone Runners & Friends | 3293.04 km |
Platz 56 | Heartrunners e.V. 2 | 3257.06 km |
Platz 57 | de Rumlopers | 3241.76 km |
Platz 58 | Wanderquizzer | 3097.25 km |
Platz 59 | Steelrunners II | 3092.68 km |
Platz 60 | Hab-ich-laufen-gehört? | 3021.76 km |
Platz 61 | Team KKRN | 2978.51 km |
Platz 62 | Rennschnecken and Friends | 2976.99 km |
Platz 63 | Laufen in Lübeck | 2828.68 km |
Platz 64 | Atemlos durch den Wald | 2807.51 km |
Platz 65 | RRR - Rennsteig Runners Rosenthal | 2794.16 km |
Platz 66 | SchillingRun Club | 2643.39 km |
Platz 67 | Steilmann läuft - Lehrer*innenteam | 2544.67 km |
Platz 68 | Maamauerbabambeler | 2520.61 km |
Platz 69 | roterkeil.net SUPPORTERS | 2485.24 km |
Platz 70 | Munich Kings & Queens | 2245.21 km |
Platz 71 | Die Turboschnecken | 2183.89 km |
Platz 72 | Team Atme! | 2091.9 km |
Platz 73 | The_Motivation_Runners | 1983.77 km |
Platz 74 | Rathaus in Bewegung | 1978.04 km |
Platz 75 | WHS for Charity | 1967.99 km |
Platz 76 | SHOPMACHER | 1939.75 km |
Platz 77 | Haardwalker | 1932.71 km |
Platz 78 | TuS Sythen Leichtathletik 1 | 1921.73 km |
Platz 79 | Team Naturbreit | 1901.65 km |
Platz 80 | It's a wanderful Life | 1831.89 km |
Platz 81 | RekenRunners | 1820.92 km |
Platz 82 | mit Siebenmeilenstiefeln | 1804.63 km |
Platz 83 | MWRunning 2 | 1771.34 km |
Platz 84 | NW Team Sport Ferstl | 1767.87 km |
Platz 85 | TeamHochwald | 1750.29 km |
Platz 86 | Südlohner Lauftreff II | 1749.73 km |
Platz 87 | reALRoadRunners blue (voll) | 1749.37 km |
Platz 88 | Walking immer dienstags | 1720.19 km |
Platz 89 | Holzland bewegt sich | 1711.27 km |
Platz 90 | Die Pikmins | 1699.26 km |
Platz 91 | Nordic Walking OHV | 1523.12 km |
Platz 92 | reALRoadRunners white | 1394.27 km |
Platz 93 | Team_elementsmoving | 1295.14 km |
Platz 94 | Die nach dem Weg fragen | 1285.32 km |
Platz 95 | TEAM confides | 1273.75 km |
Platz 96 | Die Lauflustigen | 1273.05 km |
Platz 97 | dentaMEDIC | 1263.85 km |
Platz 98 | Die fantastischen 4 | 1244.32 km |
Platz 99 | Bochumer Rennwürmchen | 1236.03 km |
Platz 100 | A-Team | 1201.74 km |
Platz 101 | AnToNi | 1178.38 km |
Platz 102 | wild*frech*sportlich | 1121.19 km |
Platz 103 | Team FTSV Heckershausen Lauftraining | 1074.65 km |
Platz 104 | A Middsummer Night's Dream | 1035.63 km |
Platz 105 | Erdmännchen-Runners | 1002.23 km |
Platz 106 | Melsunger Seitenstecher | 994.24 km |
Platz 107 | Austrian Wanderlust | 988.46 km |
Platz 108 | reALRoadRunners red (voll) | 971.8 km |
Platz 109 | Family&Friends&Dogs | 968.35 km |
Platz 110 | rifbreiontour | 947.97 km |
Platz 111 | Zweisamaktiv | 927.54 km |
Platz 112 | Reisegruppe hässlich | 907.38 km |
Platz 113 | Bensemer Wonderer | 885.43 km |
Platz 114 | Wald_Läufer | 775.36 km |
Platz 115 | SFG Running | 771.94 km |
Platz 116 | Calimeros | 751.09 km |
Platz 117 | Mpay runners | 746.07 km |
Platz 118 | Hunderunde | 743.17 km |
Platz 119 | LACH.GRUPPE | 677.11 km |
Platz 120 | KKRN-Verwaltung | 571.96 km |
Platz 121 | Schmidt Schwack Schnuck | 556.92 km |
Platz 122 | Die Kirmesverrückten | 546.94 km |
Platz 123 | Team Indiaca | 442.28 km |
Platz 124 | The walking Niju | 356.9 km |
Platz 125 | reALRoadRunners green | 289.68 km |
Platz 126 | #TeamHBBK (voll) | 258.69 km |
Platz 127 | SKG Sprendlingen | 192.46 km |
Platz 128 | Zwei aber oho | 118.76 km |
Bleib in Bewegung und zeig Dein Engagement für andere Menschen.
Mit HOODIE, Funktionsshirt & Multifunktionstuch zu unserer Aktion BEWEGUNGhilft! bist Du gut ausgestattet unterwegs beim Laufen, Wandern oder Walken.
Die Medaille zur Aktion (Vorbestellung bereits abgelaufen) ist ein besonderes Zeichen für Deine aktiven Einsatz, auf den Du ganz besonders stolz sein kannst.
Danke, dass Du die Aktion mit Deinem Kauf unterstützt und andere weiter ansteckst "laufend Gutes zu tun".
HIER kannst Du sie im Winkels-Onlineshop bequem bestellen.
Für Deine Teilnahme kannst Du Dir Deine BEWEGUNGhilft-Urkunde2022 selbst ausstellen. Einfach auf festem Papier beidseitig ausdrucken und Deinen Namen und Deine gesammelten Kilometer selbst eintragen.
Auch die GRUPPENURKUNDEN kannst Du hier selbst ausdrucken und Eure Gruppenkilometer und Eure Platzierung eintragen.
Bleibe immer auf dem Laufenden: Termine, gemeinsame Läufe, Aktionen rund um #bewegunghilft: Wenn du dich zu unserem Newsletter anmeldest erhälst du alle Informationen.
Die Aktion ist nur möglich durch das tolle Engagement unserer wunderbaren Partner und Unterstützer. Sie stellen die Spendensumme zur Verfügung und unterstützen die Aktion tatkräftig. D A N K E S C H Ö N .
Der Deutsche Kinderhospizverein e. V. begleitet Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit einer lebensverkürzenden Erkrankung. Die ambulante Kinder- und Jugendhospizarbeit stellt neben stationären Kinder- und Jugendhospizen einen wesentlichen Teil der Kinder- und Jugendhospizarbeit dar. Sie ist zu einem sehr großen Teil ehrenamtliche Arbeit und spendenfinanziert.
Entstanden und mit viel, viel Engagement begleitet wurde die Aktion mit dem "ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst suedliches Münsterland" (Südli), der mit aktuell 22 ehrenamtlichen Begleitern:innen 10 Familien mit deren Kindern professionell und liebevoll betreut.
Koordinatorin: Yvonne Steinbuss
Telefon: 02364 / 506 30 62
Mobil: 0160 / 174 45 61
Website
roterkeil. net wurde 1999 gegründet und besteht aus einer Vielzahl von Menschen, die sich für den Schutz missbrauchter Kinder engagieren. Der Verein unterstützt Projekte in Deutschland und weltweit mit Maßnahmen der Prävention, der Begleitung - in Akutsituationen und der Nachsorge.
In diesem Jahr geht unsere gemeinsame Spende speziell an das Projekt "Fritz und Frida" das die Selbsbehauptungskompetenz von Kindern präventiv schult und vom Verein GEGENWIND initiiert wird.
Netzwerk-Managerin: Christiane Strathaus
Telefon: 0173 - 20 14 071
Website roterkeil.netMit dem guten Gedanken „Bewegung hilft“ sind von 2017 bis 2022 bereits über 5.300 Teilnehmer/innen insgesamt
1. 6 4 9 . 9 5 3 KILOMETER
also mehr als 41 Mal um die Erde gelaufen, gewalkt und gewandert. Das ist unglaublich viel Bewegung und ein rießiger Erfolg für uns alle. Dabei hat jeder Einzelne viel für seine Gesundheit getan, andere angesteckt, begeistert und motiviert und Hilfe für Kinder und Familien ermöglicht, die dringend Hilfe benötigen.
DANKESCHÖN an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, Unterstützer, Partner und Sponsoren für diese phantastische Gemeinschaftsleistung.
2.008 Teilnehmer/innen haben sich vom 15.1.2022 bis 14.5.2022 echt starke 82.116 mal die Schuhe geschnürt und unfassbare 7 5 0 . 0 0 0 Kilometer gemeistert. 131 Teams waren am Start und 17 großartige Partner haben die Aktion unterstützt. Zum Abschluß konnten wir gemeinsam 3 8 . 0 0 0 Euro Spenden an das Netzwerk roterkeil.net und den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland übergeben.
Über 1.300 Teilnehmer/innen haben sich vom 30.10.2020 bis 7.3.2021 virtuell verbunden und in nur 129 Tagen unfassbare 500.000 Kilometer gemeistert. 97 Teams waren am Start und 22 großartige Partner haben die Aktion unterstützt. Mehr als 55.900 Mal wurden die Schuhe geschnürt, damit 2 5 . 0 0 0 Euro Spenden für das Netzwerk roterkeil.net und den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland zusammenkamen.
Unglaubliche 1.810 Teilnehmer/innen haben 2019 die Erde fast 5 mal umrundet. 47 Teams waren am Start und 36 engagierte Partner haben die Aktion unterstützt. 21.745 Mal wurden die Schuhe geschnürt, damit 2 0 . 0 0 0 Euro Spenden für das Netzwerk roterkeil.net und den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland zusammenkamen.
Mit dem guten Gedanken „Bewegung hilft“ haben sich vom 28. April bis 23.9.2018 über 1000 Menschen auf den Weg gemacht. 3,5 mal sind wir dabei um die Erde gelaufen, gewalkt und gewandert: 145.312 km „Laufend Gutes tun“ ergeben 14.531 Euro Hilfe an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland.
Im Jahr 2017 haben wir mit insgesamt 300 Teilnehmern in nur 4 Monaten unser Ziel 57.000 Kilometer erreicht und konnten somit großartige 6.000 Euro Spenden an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland übergeben.